EDLI contributions
From Indiapensions
| Year | Amount (in Rs. crore) |
|---|---|
| 1977 | 11.97 |
| 1978 | 22.65 |
| 1979 | 24.97 |
| 1980 | 23.70 |
| 1981 | 26.53 |
| 1982 | 27.71 |
| 1983 | 29.99 |
| 1984 | 33.90 |
| 1985 | 36.58 |
| 1986 | 42.47 |
| 1987 | 48.03 |
| 1988 | 50.74 |
| 1989 | 40.52 |
| 1990 | 46.43 |
| 1991 | 61.21 |
| 1992 | 72.47 |
| 1993 | 78.57 |
| 1994 | 101.12 |
| 1995 | 81.45 |
| 1996 | 120.15 |
| 1997 | 92.12 |
| 1998 | 103.96 |
| 1999 | 114.66 |
| 2000 | 129.46 |
| 2001 | 139.36 |
| 2002 | 153.47 |
| 2003 | 158.62 |
| 2004 | 175.36 |
| 2005 | 191.62 |
